OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

Processes S'AFFOLENT !


axis
11/07/2004, 01h32
Merci pour l'info !
Bonne continuation

CASALOG
10/07/2004, 16h01
Oui dans logrotate il te faut gérer la taille comme le dit elgi et aussi le nombre de tar.gz conservés avec un
rotate N
où N est le nombre d'archives à conserver.


Pour ton "lame serveur" :

http://www.atinfor.com/fr/docs/faqsd/index.php?faqid=36

Elgi
10/07/2004, 15h58
ou plus simplement regler ton soucis de taille max des logs definitivement en reglant les fichiers de /etc/logrotate.d/

de memoire, tu rajoute une ligne :
size 2Go
des que la taille de 2Go sera atteinte, alors logrotate entre en action.

google t'en dira plus.

axis
10/07/2004, 14h41
Décidement ce post est un auto-post, je pose des questions et je reponds à moi même

Le problème est résolu, dans tous les cas merci pour tous.

Solution : Les fichiers log sont arrivé à 2Gb de taille et ça affecté la vitesse du serveur et ainsi que tous les processes, donc il fallait supprimer les fichiers logs

Amicalement

axis
10/07/2004, 13h27
Voici les changements les plus importants, je ne comprends pas ce qui c'est passé ces deux jours :






http://ns2757.ovh.net/mrtg/ns2757.ovh.net_ctxt.html http://ns2757.ovh.net/mrtg/ns2757.ovh.net_apache2.html http://ns2757.ovh.net/mrtg/ns2757.ovh.net_apache.html http://ns2757.ovh.net/mrtg/ns2757.ovh.net_proc.html

Svp, auriez vous des explications ?

axis
10/07/2004, 13h08
Si quelqu'un pouvait me dire ce qui se passe ici, j'en serai très reconnaissant :


http://ns2757.ovh.net/mrtg/ns2757.ovh.net_ctxt.html


Merci d'avance

axis
10/07/2004, 00h18
J'ai fouiné un peu ds les log et j'ai trouvé ça qui se repetait infiniment :

Jul 9 20:19:39 ns2757 named[14926]: lame server resolving 'yaho.com' (in 'yaho.com'?): 216.109.116.17#53

Ca doit être quoi ?

axis
10/07/2004, 00h06
Y a t-il une anomalie ?

axis
10/07/2004, 00h05
Merci

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1388 520 ? S Jun28 0:14 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun28 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jun28 0:04 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun28 0:17 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun28 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun28 0:27 [kupdated]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW< Jun28 0:00 [mdrecoveryd]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun28 0:51 [kjournald]
root 31044 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun28 1:17 [kjournald]
root 17166 0.0 0.1 2980 1052 ? S Jun28 0:02 /usr/sbin/sshd
root 6260 0.0 0.1 6276 1880 ? S 00:02 0:00 \_ sshd: root@pt
root 4127 0.0 0.1 2568 1404 pts/0 S 00:02 0:00 \_ -bash
root 2410 0.0 0.0 2668 752 pts/0 R 00:05 0:00 \_ ps au
root 3825 0.0 0.0 1448 592 ? S Jun28 0:03 syslogd -m 0
root 21203 0.0 0.0 1992 552 ? S Jun28 0:00 klogd -2
root 1516 0.0 0.0 2188 652 ? S Jun28 0:00 xinetd -stayalive
root 29679 0.0 0.0 1576 616 ? S Jun28 0:02 crond
daemon 20586 0.0 0.0 1424 512 ? S Jun28 0:00 /usr/sbin/atd
root 16817 0.0 0.1 1428 1428 ? SL Jun28 0:18 watchdog
root 21278 0.0 0.0 1356 268 ? S Jun28 0:07 /usr/local/clocks
root 24208 0.0 0.0 1360 344 tty1 S Jun28 0:00 /sbin/mingetty tt
root 18121 0.0 0.0 1360 344 tty2 S Jun28 0:00 /sbin/mingetty tt
root 20217 0.0 0.0 1364 344 tty3 S Jun28 0:00 /sbin/mingetty tt
root 21847 0.0 0.0 1360 344 tty4 S Jun28 0:00 /sbin/mingetty tt
root 4944 0.0 0.0 1360 344 tty5 S Jun28 0:00 /sbin/mingetty tt
root 6416 0.0 0.0 1360 344 tty6 S Jun28 0:00 /sbin/mingetty tt
root 17427 0.0 0.0 1372 396 ttyS0 S Jun28 0:00 /sbin/agetty ttyS
root 4522 0.0 0.1 2212 1288 ? S< Jul09 0:00 /usr/local/etc/nc
root 14460 0.0 0.0 2012 824 ? SN Jul09 0:00 \_ /usr/local/et
root 32704 0.0 0.1 2212 1348 ? S< Jul09 0:00 \_ /usr/local/et
named 28581 0.0 0.2 10912 3000 ? S Jul09 0:00 named -u named
named 23547 0.0 0.2 10912 3000 ? S Jul09 0:00 \_ named -u name
named 14926 0.1 0.2 10912 3000 ? S Jul09 0:46 \_ named -u
named 2678 0.0 0.2 10912 3000 ? S Jul09 0:00 \_ named -u
named 24332 0.0 0.2 10912 3000 ? S Jul09 0:11 \_ named -u
root 24784 0.3 0.2 6116 3064 ? S Jul09 1:54 /usr/local/apache
nobody 6949 0.0 0.4 7608 5028 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 15015 0.0 0.4 7608 5028 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 26350 0.0 0.4 7608 5024 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 25269 0.0 0.4 7608 5024 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 28762 0.0 0.4 7224 4604 ? S 00:01 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 10327 0.0 0.3 6300 3252 ? S 00:02 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 18573 0.0 0.3 6580 3248 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 22559 0.5 0.0 0 0 ? Z 00:05 0:00 \_ [httpd nobody 13564 0.1 0.3 6592 3916 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 12117 0.1 0.3 6164 3240 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 3350 0.2 0.3 6164 3188 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 29460 1.0 0.4 6620 4136 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 5339 1.0 0.0 0 0 ? Z 00:05 0:00 \_ [httpd nobody 5260 1.0 0.3 6592 3924 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 31698 1.5 0.4 6652 4128 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 19933 0.5 0.0 0 0 ? Z 00:05 0:00 \_ [httpd nobody 31046 0.5 0.0 0 0 ? Z 00:05 0:00 \_ [httpd nobody 11794 0.0 0.3 6164 3200 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 17948 0.5 0.3 6164 3188 ? S 00:05 0:00 \_ /usr/local/ap
nobody 31470 0.0 0.0 0 0 ? Z 00:05 0:00 \_ [httpd qmails 22643 0.0 0.0 1416 404 ? S Jul09 0:00 qmail-send
qmaill 28746 0.0 0.0 1352 288 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/local/bi
root 1147 0.0 0.0 1372 336 ? S Jul09 0:00 \_ qmail-lspawn
qmailr 17666 0.0 0.0 1368 344 ? S Jul09 0:00 \_ qmail-rspawn
qmailr 30402 0.0 0.0 1520 492 ? S Jul09 0:00 | \_ qmail-rem
qmailr 3420 0.0 0.0 1524 496 ? S Jul09 0:00 | \_ qmail-rem
qmailq 26418 0.0 0.0 1364 352 ? S Jul09 0:00 \_ qmail-clean
qmaill 18221 0.0 0.0 1376 372 ? S Jul09 0:00 /usr/local/bin/mu
root 6224 0.0 0.0 1428 496 ? S Jul09 0:00 tcpserver -H -R -
qmaill 3915 0.0 0.0 1428 504 ? S Jul09 0:00 tcpserver -H -R -
root 13248 0.0 0.0 1612 656 ? S Jul09 0:00 /usr/lib/courier-
root 9739 0.0 0.0 1352 332 ? S Jul09 0:00 /usr/lib/courier-
root 23068 0.0 0.1 2268 1044 ? S Jul09 0:00 /bin/sh /usr/bin/
mysql 5644 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:05 \_ /usr/sbin/mys
mysql 11201 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:08 \_ /usr/sbin
mysql 7340 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:02 \_ /usr/
mysql 4084 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/
mysql 6970 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/
mysql 8955 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/
mysql 1988 0.0 1.1 13884 11916 ? S Jul09 0:00 \_ /usr/
mysql 17395 0.0 1.1 13884 11916 ? S 00:01 0:00 \_ /usr/
root 30728 0.0 0.4 6584 4916 ? S Jul09 0:00 /usr/bin/perl /us

CASALOG
09/07/2004, 23h43
un netstat et un ps auxf te disent quoi ?

axis
09/07/2004, 15h23
Voici un aperçu de my.cnf :
[mysqld]
set-variable = connect_timeout=20
set-variable = max_connections=350
set-variable = max_user_connections=350
set-variable = table_cache=1200
set-variable = max_allowed_packet=1M
set-variable = max_connect_errors=100000
skip-networking
set-variable = long_query_time=4
log-slow-queries = /var/log/mysql/slow-query.log

[safe_mysqld]
err-log = /var/log/mysql/info.log


Ainsi que httpd.conf :
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 10
MinSpareServers 10
MaxSpareServers 20
StartServers 15
MaxClients 320
MaxRequestsPerChild 10

axis
09/07/2004, 15h01
Bonjour

Je viens de voir mon MTRG et j'ai remarqué que les processes ont catastrophiquement augmenté ainsi que d'autres parametres :







Quelqu'un aurait il une idée de ce qui se passe ?
Merci d'avance