OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

Doute sur la santé du disque dur - rapport SMART


Puma
05/10/2016, 19h13
Ok merci pour vos analyses !

buddy
05/10/2016, 19h09
Bonjour,

si il n'y a aucune erreur "loggué" c'est bon encore.

Tu peux lancer un test long si tu veux ..

fritz2cat
05/10/2016, 19h03
Pour moi ton disque semle OK.
La valeur du paramètre 195 ne me semble pas crédible.
Ton disque a 2 ans et il n'a pas été matraqué, paramètre 193 indique que ce n'est pas un disque "green" ou "blue" ou bien qu'il y a eu de l'activité en permanence qui a évité de se mettre en veille avec rétractation des têtes.

Puma
04/10/2016, 17h18
Bonjour,

J'ai un doute sur la santé d'un de mes disques durs, pouvez-vous me dire si la santé de ce disque dur est correcte ou non svp ?

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x010f 083 063 044 Pre-fail Always - 222267510
3 Spin_Up_Time 0x0103 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 56
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0133 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 086 060 030 Pre-fail Always - 413398806
9 Power_On_Hours 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 17688
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 56
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 058 045 Old_age Always - 30 (Min/Max 23/32)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 55
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 789
194 Temperature_Celsius 0x0022 030 042 000 Old_age Always - 30 (0 18 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 058 014 000 Old_age Always - 222267510
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 162886634718487
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4159115193
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 104742265958
Un lien vers une capture d'écran pour faciliter la lecture : http://hpics.li/2c74ba3

Merci de votre aide.