OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

Pb avec API pour monitorer l'enregistrement SIP


Luigi_B
30/11/2015, 12h06
Bonjour teamasphalte.

En effet, j'ai vu les échanges, je lui remonte vos remerciements

En vous souhaitant une excellente journée.

Cordialement.

Luigi.B

teamasphalte
30/11/2015, 11h30
Bonjour;

Le problème est résolu grâce à Dominique de OVH sur la mailing list

Merci beaucoup à lui

Luigi_B
26/11/2015, 15h17
Bonjour teamasphalte

Est-il possible de nous transmettre votre script afin d'analyser ce comportement ?

Cordialement.

Luigi.B

teamasphalte
26/11/2015, 14h12
Bonjour
Depuis mon précédent message, j'ai continué à monitorer mes 31 lignes SIP (SPA112, C610IP, C530IP) et 3 lignes SIP associé au modem OVH TG788.

Sur toutes mes ligne l'API /telephony/{billingAccount}/line/{serviceName}/ips n'est pas rafraichie de 20h à 8h00 du lundi au samedi. Et pas du tout le dimanche.

La team OVH, vous pouvez vérifier tout cela ?

teamasphalte
05/11/2015, 10h25
Bonjour

Pour monitorer ma trentaine de ligne SIP, j'ai ecris un script shell qui interroge l'API /telephony/{billingAccount}/line/{serviceName}/ips toute les heures.
Tout est regroupé dans une solution Zabbix.
Normalement la date d'enregistrement change tout les heures. Du coup j'ai mis une alerte si le script remonte deux fois la même chose.

Voici le résultat d'une ligne SIP représentative de toutes les autres
Code:
05/11/2015 10:55	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T10:53:56+01:00"}
05/11/2015 09:25	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T09:24:48+01:00"}
05/11/2015 08:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T08:13:46+01:00"}
05/11/2015 07:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T05:09:21+01:00"}
05/11/2015 06:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T05:09:21+01:00"}
05/11/2015 05:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T05:09:21+01:00"}
05/11/2015 04:25	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T04:02:11+01:00"}
05/11/2015 03:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T03:01:19+01:00"}
05/11/2015 02:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T01:04:44+01:00"}
05/11/2015 01:25	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-05T01:04:44+01:00"}
05/11/2015 00:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T20:55:51+01:00"}
04/11/2015 23:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T20:55:51+01:00"}
04/11/2015 22:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T20:55:51+01:00"}
04/11/2015 21:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T20:55:51+01:00"}
04/11/2015 20:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T20:11:43+01:00"}
04/11/2015 19:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T19:13:04+01:00"}
04/11/2015 18:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T18:14:16+01:00"}
04/11/2015 17:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T17:13:19+01:00"}
04/11/2015 16:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T16:13:59+01:00"}
04/11/2015 15:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T15:13:25+01:00"}
04/11/2015 14:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T14:13:17+01:00"}
04/11/2015 13:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T13:14:56+01:00"}
04/11/2015 12:15	{"ip":"109.190.xxx.xxx","datetime":"2015-11-04T12:13:36+01:00"}
J'ai vérifié dans le manager V3, les dates heures d'enregistrement ont bien bougées.

Ma question à OVH : Comment expliquer que l'API remonte des infos périmées de 21h à 00h environ ?
Le problème c'est répété les deux soirs précédents