OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

VPS CLOUD + de 24H d'indispo totale et AUCUNE réponse d'OVH !


folcomedia
24/06/2015, 17h34
Idem, chez nous.
Courant alternatif depuis 1 semaine, mais aujourd'hui c'est particulièrement pénible.

Code:
10:40:02 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:50:01 AM     all      1.20      0.03      0.76      0.19      0.00     97.81
11:00:01 AM     all      1.42      0.03      0.76      0.51      0.00     97.27
11:10:01 AM     all      1.21      0.02      0.80      0.22      0.00     97.75
11:20:01 AM     all      2.05      0.02      0.77      4.81      0.00     92.34
11:30:01 AM     all      1.11      0.54      0.71      9.32      0.00     88.31
11:40:01 AM     all      1.19      0.57      0.77      3.04      0.00     94.44
11:50:01 AM     all      1.33      0.02      0.75      0.61      0.00     97.29
12:00:01 PM     all      1.20      0.02      0.77      0.20      0.00     97.82
12:10:01 PM     all      1.18      0.02      0.78      0.12      0.00     97.90
12:20:01 PM     all      1.51      0.02      0.79      0.14      0.00     97.54
12:30:01 PM     all      1.12      0.03      0.75      1.06      0.00     97.04
12:40:01 PM     all      1.22      0.61      0.80      0.11      0.00     97.26
12:50:01 PM     all      1.21      0.02      0.77      0.23      0.00     97.76
01:00:01 PM     all      1.36      0.62      0.83      0.12      0.00     97.07
01:10:01 PM     all      1.52      0.78      0.87      4.65      0.00     92.17
01:20:01 PM     all      1.27      0.02      0.78      0.18      0.00     97.75
01:30:01 PM     all      1.16      0.03      0.73      0.07      0.00     98.01
01:40:01 PM     all      1.25      0.02      0.77      0.10      0.00     97.85
01:50:01 PM     all      1.21      0.03      0.77      0.07      0.00     97.93
02:00:01 PM     all      1.20      0.74      0.68     14.39      0.00     82.98
02:10:01 PM     all      1.34      0.72      0.79      2.33      0.00     94.83
02:20:01 PM     all      1.42      0.72      0.78      2.09      0.00     94.99
02:30:01 PM     all      1.49      1.45      0.76     15.59      0.00     80.72
02:40:01 PM     all      1.76      0.02      0.84      0.26      0.00     97.12
02:50:01 PM     all      1.73      0.03      0.86      0.07      0.00     97.32
03:00:01 PM     all      1.82      0.02      0.84      0.05      0.00     97.27
03:10:01 PM     all      1.48      1.60      0.67     23.43      0.00     72.82
03:20:01 PM     all      1.73      0.02      0.84      0.32      0.00     97.09
03:30:01 PM     all      1.54      0.02      0.79      0.24      0.00     97.41
03:41:29 PM     all      1.00      0.02      0.54     28.74      0.00     69.70
03:50:01 PM     all      1.52      0.92      0.69     14.85      0.00     82.03
04:00:01 PM     all      5.65      1.58      0.47     43.49      0.00     48.81
04:10:01 PM     all      1.40      2.13      0.84     18.54      0.00     77.10
04:20:02 PM     all      1.08      1.43      0.43     51.77      0.00     45.29
04:30:01 PM     all      1.59      2.51      0.66     24.90      0.00     70.34
04:40:01 PM     all      1.17      1.66      0.68     10.77      0.00     85.72
04:50:01 PM     all      1.36      0.82      0.78      0.85      0.00     96.18
05:00:01 PM     all      1.12      0.02      0.75      0.06      0.00     98.04
05:10:01 PM     all      1.27      0.85      0.79      3.77      0.00     93.31
05:20:01 PM     all      1.92      0.94      0.82      6.72      0.00     89.60
05:30:01 PM     all      1.18      0.02      0.50     32.49      0.00     65.81
Average:        all      1.95      0.26      0.80      3.61      0.00     93.37
Et c'est toujours la même chose, des latences disque qui rendent le serveur quasiment inopérant.
En parallèle, les processus, la ram et le swap sont très tranquilles.

dalino2
22/06/2015, 17h20
Bonjour,
Je suis dans le même cas que vous.
Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans le passé (l'impact était moins important).
Il ne peuvent pas nous avertir quand ils interviennent sur les serveurs? Ça nous évitera de perdre du temps pour rien à chercher d'où vient l'erreur ....
Je suis vraiment déçu d'ovh, ce n’est pas très pro tout ça....

micro_maniaque
22/06/2015, 02h23
Bonjour,

Tu étais pas le seul.

J'ai u plusieurs coupures et maintenant j'ai un VPS qui reste down.

Merci OVH

Cordialement
micro_maniaque

kreatik
18/06/2015, 17h46
Hi!

Nous sommes actuellement à plus de 24H d'indispo totale sans aucune réponse ni communication de la part d'OVH, sommes nous les seuls impactés par ce fameux pb survenu hier en début d'après-midi http://travaux.ovh.net/?do=details&id=13665 ?

Edit: Résolu (18/06/15 17h)