OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

Port open but incorrect HTTP session


jvieille
12/01/2015, 08h29
Je pense avoir en partie résolu le pb de "lenteur" (pas l'alerte OVH).
La lenteur se manifeste uniquement lors des accès HTTP avec Chrome. En changeant de navigateur, tout fonctionne normalement. J'ai depuis "nettoyé" Chrome, et ça refonctionne aussi avec Chrome.
Mais j'ai encore des timeout inexpliqués d'OVH sans rien dans les logs.

jvieille
11/01/2015, 10h22
j'ai csf/lf, j'ai redémarré le serveur.
J'ai beau fouiller dans les logs, je ne vois rien d'anormal. Munin ne montre aucun pb particulier
http://188.165.208.179:88/munin/ip-3....eu/index.html
Simplement, il arrête de sonder au moment du problème.
J'ai essayé de stopper Apache et Postfix, ça ne change rien.

captainadmin
11/01/2015, 09h57
Hello,

Est-ce ton serveur est à jours ?
As tu un firewall/fail2ban pour éviter une saturation de ton serveur ?

Il faut regarder les logs, peut-etre besoin d'un restart de service, une cron qui tourne etc ...
Maintenant que tu as un horodatage exact, tu vas pouvoir cibler tes recherches.

Bon courage
http://www.captainadmin.com

jvieille
11/01/2015, 09h36
Je vient d'observer le phénomène devant moi. Le serveur ne répond plus du tout, et cela dure assez longtemps. le ping est correct, j'arrive à connecter avec SSH, mais tous les accès web sont extrêmement lents.
J'ai essayé de voir avec top et atop, tout est bon: faible utilisation CPU, mémoire OK, pas de pb disque...
Mais ces commandes "freeze" et je suis obligé de relancer une nouvelle session ssh dès que je les utilise.
Je ne sais plus où chercher...

ATOP - ns406606 2015/01/11 09:34:09 ------ 10s elapsed
PRC | sys 0.08s | user 1.77s | | #proc 260 | #trun 1 | #tslpi 352 | | #tslpu 0 | #zombie 0 | clones 45 | | #exit ? |
CPU | sys 1% | user 19% | irq 0% | | idle 778% | wait 3% | | | steal 0% | guest 0% | avgf 3.70GHz | avgscal 100% |
CPL | avg1 0.28 | | avg5 0.36 | avg15 0.39 | | | csw 8820 | | intr 3244 | | | numcpu 8 |
MEM | tot 62.9G | free 15.3G | cache 37.3G | | dirty 0.7M | buff 731.1M | slab 830.5M | | | | | |
SWP | tot 19.5G | free 19.5G | | | | | | | | | vmcom 63.1G | vmlim 51.0G |
LVM | vg-lv2 | busy 3% | read 13 | | write 36 | KiB/r 4 | KiB/w 5 | MBr/s 0.01 | | MBw/s 0.02 | avq 1.00 | avio 5.80 ms |
LVM | vg-lv3 | busy 0% | read 0 | | write 23 | KiB/r 0 | KiB/w 4 | MBr/s 0.00 | | MBw/s 0.01 | avq 1.00 | avio 1.04 ms |
LVM | vg-lv1 | busy 0% | read 0 | | write 9 | KiB/r 0 | KiB/w 4 | MBr/s 0.00 | | MBw/s 0.00 | avq 1.00 | avio 2.22 ms |
MDD | md5 | busy 0% | read 13 | | write 75 | KiB/r 4 | KiB/w 4 | MBr/s 0.01 | | MBw/s 0.03 | avq 0.00 | avio 0.00 ms |
MDD | md1 | busy 0% | read 0 | | write 6 | KiB/r 0 | KiB/w 4 | MBr/s 0.00 | | MBw/s 0.00 | avq 0.00 | avio 0.00 ms |
DSK | sdb | busy 4% | read 0 | | write 47 | KiB/r 0 | KiB/w 8 | MBr/s 0.00 | | MBw/s 0.04 | avq 1.00 | avio 9.45 ms |
DSK | sda | busy 4% | read 13 | | write 47 | KiB/r 4 | KiB/w 8 | MBr/s 0.01 | | MBw/s 0.04 | avq 1.00 | avio 5.93 ms |
NET | transport | tcpi 500 | tcpo 508 | udpi 6 | udpo 12 | tcpao 12 | tcppo 16 | tcprs 6 | tcpie 0 | tcpor 6 | udpnp 0 | udpip 0 |
NET | network | ipi 524 | ipo 527 | | ipfrw 0 | deliv 517 | | | | | icmpi 11 | icmpo 1 |
NET | eth0 0% | pcki 177 | pcko 76 | si 10 Kbps | so 42 Kbps | coll 0 | | mlti 21 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |
NET | lo ---- | pcki 464 | pcko 464 | si 3400 Kbps | so 3400 Kbps | coll 0 | | mlti 0 | erri 0 | erro 0 | drpi 0 | drpo 0 |

PID RUID EUID THR SYSCPU USRCPU VGROW RGROW RDDSK WRDSK ST EXC S CPUNR CPU CMD 1/2
26201 www-data www-data 1 0.01s 0.42s 0K 0K 0K 0K -- - S 3 4% apache2
30878 www-data www-data 1 0.01s 0.28s 0K 0K 0K 0K -- - S 1 3% apache2
14834 www-data www-data 1 0.02s 0.24s -1344K -1332K 0K 0K -- - S 4 3% apache2
12864 www-data www-data 1 0.01s 0.23s 0K 0K 0K 0K -- - S 3 2% apache2
30880 www-data www-data 1 0.00s 0.24s 0K 0K 0K 4K -- - S 5 2% apache2
17893 www-data www-data 1 0.01s 0.22s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 2% apache2
5425 mysql mysql 58 0.00s 0.08s 0K 0K 52K 156K -- - S 3 1% mysqld
30915 radar201 radar201 1 0.00s 0.05s 0K 0K 0K 0K -- - S 1 1% php5-cgi
21611 root root 1 0.01s 0.01s 0K 0K 0K 0K -- - R 0 0% atop
2010 root root 1 0.01s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 7 0% kworker/7:1
30877 www-data www-data 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 7 0% apache2
30870 www-data www-data 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 4K -- - S 0 0% apache2
30868 www-data www-data 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 0% apache2
14943 www-data www-data 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 4 0% apache2
718 www-data www-data 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 5 0% apache2
6086 memcache memcache 6 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 3 0% memcached
6008 root root 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 0% lfd - sleeping
6657 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 7 0% python
6653 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 6 0% python
6656 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 2 0% python
6654 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 3 0% python
6658 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 1 0% python
6652 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 0% python
6655 list list 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 0% python
6120 postgres postgres 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 7 0% postgres
23703 root root 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 24K -- - S 5 0% master
5752 syslog syslog 4 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 8K -- - S 0 0% rsyslogd
21317 postfix postfix 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 0% bounce
21269 postfix postfix 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 3 0% bounce
5274 root root 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 4K -- - S 1 0% cron
5405 root root 1 0.00s 0.00s 0K 0K 0K 0K -- - S 0 0% irqbalance

jvieille
05/01/2015, 10h32
Quel service de monitoring par exemple? J'utilise Munin, mais il ne me donne que des infos macros.
Merci

captainadmin
05/01/2015, 10h28
Hello,

Il faudrait voir si ton serveur ne ralenti pas parfois et enverrait ce genre de faux positif sans qu'il y ait de remonté dans les logs.
A priori c'est pas grand chose, il faudrait un vrai service de monitoring externe pour mieux identifier le problème surtout si les logs ne donnent rien.

Bon courage
http://www.captainadmin.com

jvieille
04/01/2015, 16h39
Le serveur est un SP64
Le système est Ubuntu Linux 12.04.4
Le serveur web est Apache
Je ne vois rien dans les logs Apache ni dans syslog.

captainadmin
04/01/2015, 15h55
Bonjour,

Il faut un peu plus d'indications pour pouvoir analyser le problème.
Quel OS est utilisé, quel service web (apache, nginx ..) et quel type de serveur?
Utilisez vous un service de monitoring autre qui pourrait analyser la coupure du service web ou savoir s'il y a un problème quelconque avec celui-ci.

Bon weekend
http://www.captainadmin.com

jvieille
04/01/2015, 10h28
Je reçois de temps en temps cet avertissement du service monitoring OVH.
Un OK est envoyé 5' après.

Je ne trouve rien dans les logs du serveur.

C'est grave docteur?

Merci