caroline92220
05/09/2008, 18h42
Bjr,
avant de gueuler un bon coup au près de mon ISP pour peut être des problemes d'upload (telefonica comme tjrs..), je veux être sûr.
je voulais savoir si vous aviez des soucis ces temps-ci avec la bande passante dans le sens USA-ROUBAIX ? dans le sens roubaix-usa, tout va bien.
Je me connecte du chili :
avant je pouvais décharger des fichiers sur un de vos seveurs (serveur dédié) à 50 kilos/s facilement avec ma connexion 4 Megas et maintenant cela vasille entre 7 et 37 kilos/s. cela m'inquiete.
J'ai regardé sur travaux.ovh.com mais j'avoue que je n'y comprends rien. Il me semble qu'il ya des soucis mais suis je concernée avec ma connexion...?
Ce serait sympa de me repondre. merci.
je vous joins un ping simple
http://www.speedtest.net/result/318859397.png (http://www.speedtest.net)
1 25 18 15 72.249.0.65 -
2 7 14 32 8.9.232.73 te-3-4.car1.dallas1.level3.net
3 31 50 42 4.68.19.62 vlan69.csw1.dallas1.level3.net
4 48 57 38 4.69.136.137 ae-62-62.ebr2.dallas1.level3.net
5 80 66 75 4.69.137.122 ae-6.ebr3.newyork1.level3.net
6 81 76 69 4.69.134.98 ae-63-63.csw1.newyork1.level3.net
7 68 52 60 4.69.134.65 ae-61-61.ebr1.newyork1.level3.net
8 137 125 125 4.69.137.69 ae-42.ebr2.london1.level3.net
9 137 126 126 4.69.132.134 ae-2.ebr2.amsterdam1.level3.net
10 124 124 121 4.68.120.114 ae-2-54.edge3.amsterdam1.level3.net
11 140 Timed out 141 213.251.130.69 010g.ams-1-6k.routers.ovh.net
12 Timed out Timed out Timed out -
13 146 140 139 213.251.191.110 rbx-38-m1.routers.ovh.net
14 144 136 138 91.121.126.84 web2.radionomy.com
avant de gueuler un bon coup au près de mon ISP pour peut être des problemes d'upload (telefonica comme tjrs..), je veux être sûr.
je voulais savoir si vous aviez des soucis ces temps-ci avec la bande passante dans le sens USA-ROUBAIX ? dans le sens roubaix-usa, tout va bien.
Je me connecte du chili :
avant je pouvais décharger des fichiers sur un de vos seveurs (serveur dédié) à 50 kilos/s facilement avec ma connexion 4 Megas et maintenant cela vasille entre 7 et 37 kilos/s. cela m'inquiete.
J'ai regardé sur travaux.ovh.com mais j'avoue que je n'y comprends rien. Il me semble qu'il ya des soucis mais suis je concernée avec ma connexion...?
Ce serait sympa de me repondre. merci.
je vous joins un ping simple
http://www.speedtest.net/result/318859397.png (http://www.speedtest.net)
1 25 18 15 72.249.0.65 -
2 7 14 32 8.9.232.73 te-3-4.car1.dallas1.level3.net
3 31 50 42 4.68.19.62 vlan69.csw1.dallas1.level3.net
4 48 57 38 4.69.136.137 ae-62-62.ebr2.dallas1.level3.net
5 80 66 75 4.69.137.122 ae-6.ebr3.newyork1.level3.net
6 81 76 69 4.69.134.98 ae-63-63.csw1.newyork1.level3.net
7 68 52 60 4.69.134.65 ae-61-61.ebr1.newyork1.level3.net
8 137 125 125 4.69.137.69 ae-42.ebr2.london1.level3.net
9 137 126 126 4.69.132.134 ae-2.ebr2.amsterdam1.level3.net
10 124 124 121 4.68.120.114 ae-2-54.edge3.amsterdam1.level3.net
11 140 Timed out 141 213.251.130.69 010g.ams-1-6k.routers.ovh.net
12 Timed out Timed out Timed out -
13 146 140 139 213.251.191.110 rbx-38-m1.routers.ovh.net
14 144 136 138 91.121.126.84 web2.radionomy.com