msspray
27/11/2007, 19h12
Bonjour, je viens de reçevoir mon serveur dédié et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ma bande passante SLA n'est pas capable d'uploader plus de 100 KB/s... Je fais quelques tests et je m'apperçoit que deux routeurs tout près de mon dédié sont en cause... Est-ce que c'est un problème connu/fréquent???
Par chance j'ai commandé mon serveur seulement un mois, car si ça persiste, je ne pourrai pas garder ce serveur
My traceroute [v0.72]
ns28888.ovh.net (0.0.0.0) Tue Nov 27 14:07:17 2007
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. rbx-30-m2.routers.ovh.net 0.0% 185 0.4 0.4 0.4 2.0 0.1
2. rbx-2-6k.routers.ovh.net 32.6% 184 0.2 22.8 0.2 282.6 55.6
3. 010G.gsw-2-6k.routers.ovh.net 57.9% 184 4.1 6.3 3.9 56.2 8.9
4. gsw-1-6k.routers.ovh.net 26.6% 184 4.2 23.3 3.9 489.5 62.1
5. gwy1-nyc.bb.allstream.net 14.7% 184 96.5 107.2 96.0 577.0 53.1
6. pos5-0-0.hcap1-ott.bb.allstream.net 13.6% 184 106.9 117.6 106.3 455.5 47.3
7. 216.191.132.150 14.1% 184 111.3 120.2 110.8 652.5 45.6
216.191.132.146
8. router.invlogic.com 15.8% 184 121.6 123.1 110.5 1191. 88.0
9. linux.org 14.7% 184 124.0 122.0 110.5 652.1 53.9
Par chance j'ai commandé mon serveur seulement un mois, car si ça persiste, je ne pourrai pas garder ce serveur
My traceroute [v0.72]
ns28888.ovh.net (0.0.0.0) Tue Nov 27 14:07:17 2007
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. rbx-30-m2.routers.ovh.net 0.0% 185 0.4 0.4 0.4 2.0 0.1
2. rbx-2-6k.routers.ovh.net 32.6% 184 0.2 22.8 0.2 282.6 55.6
3. 010G.gsw-2-6k.routers.ovh.net 57.9% 184 4.1 6.3 3.9 56.2 8.9
4. gsw-1-6k.routers.ovh.net 26.6% 184 4.2 23.3 3.9 489.5 62.1
5. gwy1-nyc.bb.allstream.net 14.7% 184 96.5 107.2 96.0 577.0 53.1
6. pos5-0-0.hcap1-ott.bb.allstream.net 13.6% 184 106.9 117.6 106.3 455.5 47.3
7. 216.191.132.150 14.1% 184 111.3 120.2 110.8 652.5 45.6
216.191.132.146
8. router.invlogic.com 15.8% 184 121.6 123.1 110.5 1191. 88.0
9. linux.org 14.7% 184 124.0 122.0 110.5 652.1 53.9